Nesta edição do nosso Radar semanal de dividendos, trazemos informações sobre as empresas listadas na B3 que estão programadas para distribuir dividendos aos seus acionistas nesta semana.
Os dividendos, uma parte dos lucros distribuída aos acionistas, representam uma recompensa pelo seu comprometimento com as empresas.
Nesta semana, destacam-se empresas como GGBR3, CMIN3 e RADL3, que estão prontas para recompensar seus acionistas com pagamentos de dividendos.
Não perca nenhum detalhe e acompanhe conosco quais empresas estarão distribuindo dividendos nesta semana.
Segunda-feira
Nesta segunda-feira (27), várias empresas estarão distribuindo dividendos e outros proventos aos seus acionistas.
Por exemplo, a Gerdau (GGBR3) e a Even (EVEN3) estão pagando dividendos no valor de R$ 0,28 por ação e também oferecendo rendimentos de R$ 0,50 por ação. Confira:
Data de pagamento | Data limite para receber proventos | Empresa | Valor | Tipo de provento |
27/05/2024 | 15/05/2024 | Gerdau (GGBR3) | 0,28 | Dividendo |
27/05/2024 | 15/05/2024 | Gerdau (GGBR4) | 0,28 | Dividendo |
27/05/2024 | 16/05/2024 | Even (EVEN3) | 0,20 | Dividendo |
27/05/2024 | 16/05/2024 | Even (EVEN3) | 0,30 | Dividendo |
27/05/2024 | 16/05/2024 | Lavvi Empreendimentos (LAVV3) | 0,09 | Dividendo |
27/05/2024 | 30/06/2023 | Petz (PETZ3) | 0,01 | JCP |
Terça-feira
Na terça-feira (28), mais dividendos e JCP serão distribuídos.
Por exemplo, a Metalúrgica Gerdau (GOAU3) e a Vivara (VIVA3) distribuirão dividendos no valor de R$ 0,19 e R$ 0,37 por ação, respectivamente. Confira os detalhes na tabela abaixo:
Data de pagamento | Data limite para receber proventos | Empresa | Valor | Tipo de provento |
28/05/2024 | 20/12/2023 | Grazziotin (CGRA3) | 1,27 | JCP |
28/05/2024 | 20/12/2023 | Grazziotin (CGRA4) | 1,27 | JCP |
28/05/2024 | 15/05/2024 | Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | 0,19 | Div |
28/05/2024 | 15/05/2024 | Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | 0,19 | Div |
28/05/2024 | 29/04/2024 | Vivara (VIVA3) | 0,37 | Div |
28/05/2024 | 14/05/2024 | CSN Mineracao (CMIN3) | 0,19 | Div |
28/05/2024 | 28/12/2023 | CSN Mineracao (CMIN3) | 0,08 | JCP |
Quarta-feira
Na quarta-feira (29), outras empresas distribuirão dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP).
Destaca-se que a CSN (CSNA3) estará pagando dividendos no valor de R$ 0,72 por ação, a Mahle Metal Leve (LEVE3) distribuirá dividendos no valor de R$ 1,63 por ação, e a Vibra Energia (VBBR3) pagará JCP no valor de R$ 0,40 por ação. Confira mais detalhes abaixo:
Data de pagamento | Data limite para receber proventos | Empresa | Valor | Tipo de provento |
29/05/2024 | 14/05/2024 | CSN (CSNA3) | 0,72 | Dividendo |
29/05/2024 | 29/04/2024 | Mahle Metal Leve (LEVE3) | 1,63 | Dividendo |
29/05/2024 | 21/12/2023 | Mahle Metal Leve (LEVE3) | 0,17 | JCP |
29/05/2024 | 14/05/2024 | Vulcabras (VULC3) | 0,15 | Dividendo |
29/05/2024 | 26/04/2024 | Yduqs (YDUQ3) | 0,27 | Dividendo |
29/05/2024 | 02/05/2024 | Mills (MILS3) | 0,01 | Dividendo |
29/05/2024 | 22/12/2023 | Vibra Energia (VBBR3) | 0,4 | JCP |
Quinta-feira
Encerrando a semana, na quinta-feira (30), mais dividendos e JCP serão distribuídos.
Destacam-se as empresas Mills (MILS3) e Unicasa (UCAS3). Veja mais detalhes na tabela abaixo:
Data de pagamento | Data limite para receber proventos | Empresa | Valor | Tipo de provento |
30/05/2023 | 02/05/2024 | Mills (MILS3) | 0,01 | Dividendo |
30/05/2023 | 06/12/2023 | Unicasa (UCAS3) | 0,2 | JCP |
Sexta-feira
Encerrando a semana, na sexta-feira (31), mais dividendos e JCP serão distribuídos.
Destaca-se que a Raia Drogasil (RADL3) estará distribuindo dividendos no valor de R$ 0,05 por ação. Veja mais detalhes na tabela abaixo:
Data de pagamento | Data limite para receber proventos | Empresa | Valor | Tipo de provento |
31/05/2024 | 17/04/2024 | Raia Drogasil (RADL3) | 0,05 | Dividendo |
31/05/2024 | 04/10/2023 | Raia Drogasil (RADL3) | 0,05 | JCP |
31/05/2024 | 06/12/2023 | Raia Drogasil (RADL3) | 0,05 | JCP |
31/05/2024 | 22/12/2023 | Dimed (PNVL3) | 0,06 | JCP |
31/05/2024 | 30/04/2024 | Positivo (POSI3) | 0,42 | Dividendo |
31/05/2024 | 09/05/2024 | Ez Tec (EZTC3) | 0,06 | Dividendo |
31/05/2024 | 30/04/2024 | Helbor (HBOR3) | 0,09 | Dividendo |
31/05/2024 | 24/04/2024 | Trisul (TRIS3) | 0,08 | Dividendo |
31/05/2024 | 29/04/2024 | Trisul (TRIS3) | 0,02 | Dividendo |
31/05/2024 | 26/04/2024 | Veste (VSTE3) | 0,05 | Dividendo |
Disclaimer: As informações contidas neste artigo não constituem, nem tampouco devem ser interpretadas como um conselho, recomendação, oferta e solicitação para compra ou venda de ações, títulos, valores mobiliários e de quaisquer outros instrumentos financeiros.