Nesta edição do nosso Radar semanal de dividendos, trazemos informações sobre as empresas listadas na B3 que estão programadas para distribuir dividendos aos seus acionistas nesta semana.
Os dividendos, uma parte dos lucros distribuída aos acionistas, representam uma recompensa pelo seu comprometimento com as empresas.
Nesta semana, destacam-se empresas como PETR4, RANI3 e DXCO3, que estão prontas para recompensar seus acionistas com pagamentos de dividendos.
Não perca nenhum detalhe e acompanhe conosco quais empresas estarão distribuindo dividendos nesta semana.
Segunda-feira
Nesta segunda-feira (20), várias empresas estarão distribuindo dividendos e outros proventos aos seus acionistas.
Por exemplo, a Petrobras (PETR3) e a Petrobras (PETR4) estão pagando dividendos no valor de R$ 0,55 por ação e também oferecendo rendimentos de R$ 0,02 por ação. Confira:
Data de pagamento | Data limite para receber proventos | Empresa | Valor | Tipo de provento |
20/05/2024 | 25/04/2024 | Petrobras(PETR3) | 0,55 | Dividendo |
20/05/2024 | 25/04/2024 | Petrobras(PETR3) | 0,02 | Rendimento |
20/05/2024 | 25/04/2024 | Petrobras(PETR4) | 0,55 | Dividendo |
20/05/2024 | 25/04/2024 | Petrobras(PETR4) | 0,02 | Rendimento |
20/05/2024 | 25/04/2024 | Petrobras(PETR3) | 0,02 | Rendimento |
20/05/2024 | 25/04/2024 | Petrobras(PETR4) | 0,02 | Rendimento |
20/05/2024 | 02/05/2024 | Petrobras(PETR3) | 0,85 | Dividendo |
20/05/2024 | 02/05/2024 | Petrobras(PETR4) | 0,85 | Dividendo |
20/05/2024 | 02/05/2024 | Petrobras(PETR3) | 0,03 | Rendimento |
20/05/2024 | 02/05/2024 | Petrobras(PETR4) | 0,03 | Rendimento |
20/05/2024 | 02/05/2024 | Petrobras(PETR3) | 0,03 | Rendimento |
20/05/2024 | 02/05/2024 | Petrobras (PETR4) | 0,03 | Rendimento |
Quarta-feira
Na quarta-feira (22), mais dividendos e proventos serão distribuídos.
Por exemplo, a Elektro (EKTR3) e a Elektro (EKTR4) distribuirão Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 0,44 e R$ 0,49 por ação, respectivamente. Confira os detalhes na tabela abaixo:
Data de pagamento | Data limite para receber proventos | Empresa | Valor | Tipo de provento |
22/05/2024 | 04/01/2024 | Elektro (EKTR3) | 0,44 | JCP |
22/05/2024 | 04/01/2024 | Elektro(EKTR4) | 0,49 | JCP |
22/05/2024 | 12/04/2024 | Elektro(EKTR3) | 2,06 | Dividendo |
22/05/2024 | 12/04/2024 | Elektro(EKTR3) | 2,45 | Dividendo |
22/05/2024 | 12/04/2024 | Elektro(EKTR4) | 2,26 | Dividendo |
22/05/2024 | 12/04/2024 | Elektro(EKTR4) | 2,7 | Dividendo |
Quinta-feira
Na quinta-feira (23), outras empresas distribuirão dividendos e proventos.
Destaca-se que a Irani (RANI3) estará pagando dividendos no valor de R$ 0,04 por ação, a Adolpho Lindenberg (CALI3) distribuirá dividendos no valor de R$ 0,62 por ação, e a Localiza (RENT3) pagará Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 0,38 por ação. Confira mais detalhes abaixo:
Data de pagamento | Data limite para receber proventos | Empresa | Valor | Tipo de provento |
23/05/2024 | 08/05/2024 | Irani (RANI3) | 0,04 | Dividendo |
23/05/2024 | 15/04/2024 | Adolpho Lindenberg (CALI3) | 0,62 | Dividendo |
23/05/2024 | 01/04/2024 | Localiza (RENT3) | 0,38 | JCP |
Sexta-feira
Encerrando a semana, na sexta-feira (24), mais dividendos e proventos serão distribuídos.
Destaca-se que a Banestes (BEES3) e a Banestes (BEES4) estarão distribuindo dividendos no valor de R$ 0,18 por ação cada. Veja mais detalhes na tabela abaixo:
Data de pagamento | Data limite para receber proventos | Empresa | Valor | Tipo de provento |
24/05/2024 | 02/05/2024 | Banestes (BEES3) | 0,18 | Dividendo |
24/05/2024 | 02/05/2024 | Banestes (BEES4) | 0,18 | Dividendo |
24/05/2024 | 29/04/2024 | Dexxos (DEXP3) | 0,39 | Dividendo |
24/05/2024 | 29/04/2024 | Dexxos (DEXP4) | 0,32 | Dividendo |
24/05/2024 | 26/04/2024 | Eletromidia (ELMD3) | 0,02 | Dividendo |
24/05/2024 | 26/04/2024 | Eletromidia (ELMD3) | 0,06 | Dividendo |
24/05/2024 | 26/04/2024 | Terra Santa Propriedades Agrícolas (LAND3) | 0,09 | Dividendo |
Os dividendos exercem um impacto significativo no mundo dos investimentos, não apenas fornecendo uma fonte estável de renda para os acionistas, mas também demonstrando a estabilidade financeira e o compromisso das empresas com seus investidores.
Portanto, é essencial acompanhar de perto os pagamentos de dividendos como parte de uma estratégia de investimento bem informada.
Com uma abordagem cuidadosa e acesso às informações corretas, os investidores podem otimizar suas oportunidades de investimento e construir um portfólio financeiro resistente ao longo do tempo.
Disclaimer: As informações contidas neste artigo não constituem, nem tampouco devem ser interpretadas como um conselho, recomendação, oferta e solicitação para compra ou venda de ações, títulos, valores mobiliários e de quaisquer outros instrumentos financeiros.